Главная   >  Акции   >  2010   >  Акція «1000 тепло-метрів» від Центрів комплектації Ceresit-Pro


Акція «1000 тепло-метрів» від Центрів комплектації Ceresit-Pro

З 1 квітня до 30 вересня 2010 закуповуйте матеріали для утеплення зовнішніх стін за методом скріпленої теплоізоляції Ceresit Ceretherm загальною площею 1000 м2 – та беріть участь у розіграшах призів:

Акція «1000 тепло-метрів» від Центрів комплектації Ceresit-Pro

Як взяти участь в акції?

  • Заповніть анкету учасника Програми для постійних клієнтів Ceresit-Pro в будь-якому Центрі Комплектації
  • Отримайте Картку постійного клієнта
  • За допомогою Картки постійного клієнта купуйте 1000 м2 або більше системи утеплення фасадів Ceresit Ceretherm

Протягом акції у кожному Центрі комплектації відбудуться 2 проміжні розіграші:

Перший – з 1 по 20 липня – для учасників, які закупили 1000 м2 або більше системи утеплення фасадів Ceresit Ceretherm у період з 1 квітня до 30 червня;

Другий – з 1 по 20 жовтня – для учасників, які закупили 1000 м2 або більше системи утеплення фасадів Ceresit Ceretherm у період з 1 квітня до 30 вересня (учасники, які брали участь у першому розіграші, можуть взяти участь у другому за умови, якщо вони знову закупили 1000 м2 або більше системи утеплення фасадів Ceresit Ceretherm).

Проміжні розіграші відбудуться в усіх Центрах комплектації окремо. Ви берете участь в розіграші в тому Центрі комплектації, в якому Ви отримали Картку постійного Клієнта.

Визначення головного переможця акції «1000 тепло-метрів»

Запрошуємо Вас на визначення головного переможця акції «1000 тепло-метрів» від компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Переможець, який стане власником автомобіля «ГАЗель», визначатиметься серед всіх, хто виконав умови акції.

Інші присутні учасники акції отримають пам’ятні подарунки від компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Чекаємо на Вас 12 листопада 2010 року в актовому залі Київського національного університету будівництва та архітектури за адресою: просп. Повітрофлотський, 31.

Бажаємо успіху!

Визначення головного переможця акції «1000 тепло-метрів»

Список финалистов акции "1000 теплометров", которые примут участие в розыгрыше главного приза - автомобиля "Газель"

ФИО № карточки  
1 Литвиненко Александр 441620 финалист 1 и 2 этапов
2 Бушанский Олег 685566 финалист 1 этапа
3 Сырко Сергей 686593 финалист 1 и 2 этапов
4 Ладонов Олег 669671 финалист 2 этапа
5 Гаврилов Виктор 677192 финалист 2 этапа
6 Шевченко Олег 633145 финалист 2 этапа
7 Сухоруков Игорь 635218 финалист 2 этапа
8 Комаровский Анатолий 254415 финалист 1 и 2 этапов
9 Паридуха Евгений 286071 финалист 1 и 2 этапов
10 Ильченко Олег 299747 финалист 1 этапа
11 Гончаров Игорь 253465 финалист 2 этапа
12 Балацкий Артур 283129 финалист 2 этапа
13 Занихайло Сергей 241739 финалист 1 этапа
14 Чернов Василий 284612 финалист 2 этапа
15 Буланов Сергей 178550 финалист 2 этапа
16 Пашков Виктор 188258 финалист 2 этапа
17 Богомаз Владимир 187201 финалист 2 этапа
18 Гапончук Александр 803963 финалист 2 этапа
19 Таргонский Александр 804543 финалист 2 этапа
20 Вознесенский Владимир 804873 финалист 2 этапа
21 Проценко Виктор 802484 финалист 2 этапа
22 Приданюк Александр 804835 финалист 2 этапа
23 Мартынюк Василий 293755 финалист 2 этапа
24 Хомюк Сергей 206138 финалист 2 этапа
25 Якимив Александр 206345 финалист 2 этапа
26 Марущак 193700 финалист 2 этапа
27 Дубовик Александр 790845 финалист 2 этапа
28 Лазар Виорел 368462 финалист 2 этапа
29 Лесник Виталий 397947 финалист 2 этапа
30 Гарасим Виктор 549477 финалист 2 этапа
31 Бадида Игорь 404114 финалист 2 этапа
32 Стан Игорь 553954 финалист 2 этапа
33 Прокопец Владимир 428484 финалист 2 этапа
34 Ищенко Данил 324843 финалист 2 этапа
35 Голиков Сергей 321885 финалист 2 этапа
36 Мигович Ярослав 325278 финалист 2 этапа
37 Резник Антон 821666 финалист 2 этапа
38 Касьяненко Максим 316888 финалист 2 этапа
39 Коротков Александр 313039 финалист 2 этапа
40 Деревянко Алексей 323866 финалист 2 этапа
41 Олейник Максим 437956 финалист 2 этапа
42 Зельман Александр 233324 финалист 2 этапа
43 Баронин Дмитрий 224742 финалист 2 этапа
44 Онуфриенко Николай 945454 финалист 2 этапа
45 Хопрячков Геннадий 417629 финалист 2 этапа
46 Чернобривченко Виктор 415070 финалист 2 этапа
47 Глыбчук Иван 727213 финалист 2 этапа
48 Сливнюк Анатолий 3045515 финалист 2 этапа
49 Дробитько Виктор 947867 финалист 2 этапа
50 Гончаров Сергей 720546 финалист 2 этапа
51 Демин Игорь 761387 финалист 2 этапа
52 Андрух Владимир 948330 финалист 2 этапа
53 Марко Андрей 596381 финалист 2 этапа


Хенкель Баутехнік (Україна)
Henkel International

Контакти